Haloha, ti tam z nakupovalnim seznamom v roki in tremi aplikacijami zvestobe na telefonu – ta članek je zate. 😄
Tokrat sem naredil poglobljeno raziskavo: kateri od šestih največjih trgovcev v Sloveniji ponuja najcenejšo osnovno košarico?
Pogledal sem 15 osnovnih izdelkov, od mesa do mleka in moke – pa tudi drobne pasti, ki jih pogosto spregledamo.
Najprej pomembna razlika: Kdo zahteva kartico, kdo ne?
Včasih ni vse v ceni – včasih je tudi v transparentnosti.
Trgovina | Potrebna kartica za nižjo ceno? | Kaj to pomeni |
---|---|---|
Hofer | ❌ NE | Vse cene veljajo za vse – brez kartic, brez komplikacij |
Eurospin | ❌ NE | Cene so enake za vse – “kar vidiš, to dobiš” |
Tuš | ✅ DA (Tuš klub kartica) | Akcije pogosto veljajo samo s kartico |
Spar / Interspar | ✅ DA (SPAR plus kartica) | Brez nje cene niso tako ugodne |
Mercator | ✅ DA (Pika ali MOJ M) | Večina popustov vezana na kartico |
Lidl | ✅/❌ Delno (Lidl Plus app) | Katalogske cene veljajo za vse, dodatni kuponi le z aplikacijo |
Če si med tistimi, ki nočejo komplicirati, potem je razlika jasna: Hofer in Eurospin sta brez drobnega tiska.
Primerjalna košarica: 15 osnovnih izdelkov
Izdelek | Hofer | Lidl | Spar | Mercator | Tuš | Eurospin |
---|---|---|---|---|---|---|
Piščančja bedra (1 kg) | 3,49 € | 3,59 € | 3,99 € | 4,29 € | 4,29 € | 3,99 € |
Paradižnik (1 kg) | 2,48 € | 2,49 € | 3,19 € | 3,49 € | 3,59 € | 2,99 € |
Maslo (250 g) | – | 2,19 € | 2,49 € | 2,59 € | 2,39 € | 2,29 € |
Mleko (1 l) | 0,99 € | 0,99 € | 1,05 € | 1,09 € | 1,09 € | 0,95 € |
Jajca (10 kos) | 1,99 € | 1,99 € | 2,29 € | 2,39 € | 2,19 € | 1,89 € |
Bučke (1 kg) | 1,29 € | 1,39 € | 1,59 € | 1,69 € | 1,69 € | 1,19 € |
Mleta kava (100 g) | 1,29 € | 1,39 € | 1,69 € | 1,79 € | 1,59 € | 1,99 € |
Sladkor (1 kg) | 0,85 € | 0,89 € | 0,95 € | 0,99 € | 0,95 € | 0,79 € |
Detergent (5 l) | 6,99 € | 7,49 € | 7,99 € | 8,29 € | 7,89 € | 4,99 € |
Čevapčiči (1 kg) | 3,69 € | 3,99 € | 4,99 € | 5,29 € | 4,79 € | 3,89 € |
Moka (1 kg) | 0,59 € | 0,65 € | 0,75 € | 0,79 € | 0,75 € | 0,55 € |
Testenine (1 kg) | 1,49 € | 1,59 € | 1,69 € | 1,89 € | 1,79 € | 1,45 € |
Jogurt (1 kg) | 1,29 € | 1,35 € | 1,49 € | 1,49 € | 1,39 € | 1,25 € |
Sir trapist (1 kg) | 6,99 € | 7,19 € | 7,79 € | 7,89 € | 7,49 € | 6,99 € |
Jabolka (1 kg) | 1,29 € | 1,35 € | 1,59 € | 1,79 € | 1,65 € | 1,19 € |
Skupni znesek za celotno košarico
Trgovina | Skupaj za 15 izdelkov |
---|---|
🥇 Hofer | 32,40 € ✅ |
🥈 Eurospin | 38,74 € |
Lidl | 40,84 € |
Tuš | 44,47 € |
Spar | 45,67 € |
Mercator | 47,06 € |
Povzetek brez ovinkov
-
Hofer in Eurospin: enake cene za vse – nobenega vpisovanja, nobenih aplikacij, nobenega zbiranja točk.
-
Spar, Tuš, Mercator: dobre cene – ampak le, če imaš kartico. Če je nimaš? Hitro 5 do 10 € več.
-
Lidl: katalogske cene so za vse, dodatne znižane pa le z aplikacijo Lidl Plus.
In zdaj?
Če si kartični minimalist, potem veš, kam te vodi pot. Če pa rad/a zbiraš točke in kupončke, tudi prav – ampak vedi, kaj je ozadje akcijske cene.
📘 In če iščeš ideje, kaj sploh skuhati iz teh cenovno optimalnih sestavin – Kuhla 5×10 čaka nate.
Ni komentarjev
Objavite komentar